Als eerste het tijdschema met daarbij de verantwoordelijken
tijdstip | activiteit | locatie | verantwoordelijke | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
05:30 | Dranghekken en parcours | Parcours | Tom | Met Eric en iemand anders |
06:30 | Verzamelen | Schelp | Martijn | Verzamelen vrijwilligers en start van de dag |
Fietsparcours klaar | ||||
06:45 | Opbouw registratie | Schelp | Martijn & Rianne W | In hal Schelp |
Startgebied zwemmen | Voorterrein | Nolan | ||
Opbouw finishzone | Voorterrein | Nolan | ||
Opbouw Wisselzone | Fietsenstalling | Eric | Met Wouter | |
Opbouw loopparcours | Loopparcours | Tom | 10:30 uiterlijk klaar | |
07:00 | Registratiebalie klaar | Schelp | Martijn | Klaar voor vroege vogels |
07:30 | Start registratie | Schelp | Rianne | |
07:30 | Wisselzone klaar | Fietsenstalling | Eric | Start voor incheck |
07:30 | Start registratie & check in | |||
07:45 | Briefing verkeersregelaars & motards | finishterrein | Tom | Zie ook verkeersplan. Een motard bij de eerste, een bij de laatst |
Briefing Timers | zwembad | Kim | ||
08:00 | Finishterrein klaar | Voorterrein | Nolan | |
08:00 | Briefing banentellers | Zwembad | Martijn | |
08:15 | Start muziek en omroepen | Voorterrein | Nolan / Peter | |
08:15 | 15-minuten call start ½ | Voorterrein | Peter/Martijn | |
Timers klaar | Zwembadt & Wisselzone | Fitfabriek & Martijn | ||
08:20 | Briefing ½ | zwembad | Peter/Martijn | |
08:25 | Speech wethouder | zwembad | Martijn | Joey van Aken |
08:30 | Start ½ | Zwembad | ||
08:50 | Eerste atleet in wisselzone | Fietsenstalling | ||
09:00 | Opbouwen verzorgingspost | Voorterrein | Nolan/Tempo | Tafel met banaan & appel en water |
09:15:00-9:30 | Aanwezig vrijwilligers Tempo | finishterrein | Nolan/Kim/ | |
09:15 | 15-minuten call start ¼ 1e serie | Voorterrein | Peter/Martijn | |
Timers klaar | Zwembad | Kim | ||
09:20 | Briefing ¼ (alle series) | Zwembad | Peter/Martijn | |
09:30 | Start ¼ 1e serie | Zwembad | Peter/Martijn | |
09:45 | 15-minuten call start ¼ 2e serie | Voorterrein | Peter/Martijn | |
10:00 | Start ¼ 2e serie | Zwembad | Peter/Martijn | |
10:15 | 15-minuten call start 1/8 | Voorterrein | Peter/Martijn | |
10:20 | Briefing 1/8 | Zwembad | Peter/Martijn | |
10:30 | Start 1/8 | Zwembad | Peter/Martijn | |
Verzorgingspost klaar | Nolan/Tempo | |||
Start opruimen zwemstart ½ | Zwemstart | Nolan | ||
Timers naar T2 | Voorterrein | Kim | ||
10:45 | Eerste atleet T2 | Fietsenstalling | ||
11:15 | Timers naar finish | |||
11:20 | Eerste atleet finish? | Voorterrein | ||
12:12 | Laatste atleet 1/8 finish? | Voorterrein | ||
13:15 | laatste atleet T2? | Voorterrein | ||
Start opruimen fietsparcours | Tom | |||
13:15 | laatste atleet ¼ finish? | Voorterrein | ||
Start opruimen loopparcours | Tom | |||
13:30 | Prijsuitreiking 1/8 + ¼ | Voorterrein | Peter/Martijn | |
13:45 | Start uitchecken fietsen | Fietsenstalling | Eric | |
15:15 | laatste atleet finish | |||
15:30 | Prijsuitreiking ½ | Voorterrein | Peter/Martijn | |
15:45 | Start opruimen | |||
17:00 | Naborrel bij Pubby’s sportsbar | Grote Markt |
Indeling van de vrijwilligers
Lokatie | Lokatie (zie kaart) | Vrijwilliger | van | tot | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Registratie | Zwembad | Rianne | 07:15:00 | 10:30:00 | daarna evt lunch maken |
Zwembad | Ad van Schaik | 07:15:00 | 08:30:00 | Daarna banen tellen | |
Zwembad | Krista van Schaik | 07:15:00 | 08:30:00 | Daarna banen tellen | |
Check-in plus evt keerpunt fietsen kwart | Wisselzone | Jan van Egeraat | 07:30:00 | 14:00:00 | Na check in veiligheid wissel |
Tijdwaarneming na zwemmen (deur naar kantine) | Zwembad | FF 1 | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna naar fiets-loop |
Tijdwaarneming na zwemmen (deur naar kantine) | Zwembad | FF 2 | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna naar fiets-loop |
Tijdwaarneming na wissel 1 (fiets uit) | Wisselzone | FF 3 | 08:45:00 | 10:45:00 | Daarna naar finish |
Tijdwaarneming na wissel 1 (fiets uit | Wisselzone | FF 4 | 08:45:00 | 10:45:00 | Daarna naar finish |
Tijdwaarneming bij wissel 2 (fiets in ) | Wisselzone | FF 3 | 08:45:00 | 10:45:00 | Daarna naar finish |
Tijdwaarneming bij wissel 2 (fiets in ) | Wisselzone | FF 4 | 08:45:00 | 13:15? | Daarna naar finish |
Tijdwaarneming na wissel 2 (loop uit) | Wisselzone | FF 5 | 10:45:00 | 12:00:00 | Daarna naar finish |
Tijdwaarneming na wissel 2 (loop uit) | Wisselzone | FF 6 | 10:45:00 | 13:15? | |
Banentellen baan 1 | Zwembad | Joran van Mill | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna extra motard |
Banentellen baan 2 | Zwembad | Marijn Gijzen | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna op loopparcours |
Banentellen baan 3 | Zwembad | Jara Gijzen | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna op loopparcours |
Banentellen baan 4 | Zwembad | Krista van Schaik | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna op loopparcours |
Banentellen baan 5 | Zwembad | Ad van Schaik | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna assistentie waar nodig |
Banentellen baan 6 | Zwembad | Marcel Versijp | 08:15:00 | 11:00:00 | Daarna op loopparcours |
Boulevard – Geertruidadijk | Fiets 1 | ARVADO 1 | 08:45:00 | 13:15:00 | Met diploma |
Geertruidadijk – Noordlandseweg | Fiets 2 | ARVADO 2 | 08:45:00 | 13:15:00 | Met diploma |
Slagboom 1 Noordlandsweg | Fiets 3 | Leon Schuurbiers | 08:45:00 | 09:45:00 | tot alle atleten halve voorbij zijn/ |
Slagboom 1 Noordlandsweg | Fiets 3 | Jeanine | 09:30:00 | 11:00:00 | Tot alle atleten 1 keer voorbij zijn |
Slagboom 2 Noordlandsweg – Markiezaatskade | Fiets 4 | ||||
Markiezaatskade – thv windmolens | Keerpunt fiets | Leon Schuurbiers | 10:00:00 | 12:00:00 | Tot alle atleten voorbij zijn |
Rotonde Boulevard – Markiezaatsweg | Loop 1 | ARVADO 3 | 10:45:00 | 13:00:00 | Tot alle atleten voorbij zijn |
Rotonde Boulevard – Markiezaatsweg | Loop 2 | 10:45:00 | 13:00:00 | Tot alle atleten voorbij zijn | |
Bocht fietspad Boulevard Kompass | Loop 3 | Krista van Schaik | 10:45:00 | 13:00:00 | |
Bocht fietspad Boulevard Kompass | Loop 3 | Jara Gijzen | 11:00:00 | 13:00:00 | Ook opletten op loop 4 |
Kruising Boulevard – Ansjovislaan | Loop 4 | Marijn Gijzen | |||
Ansjovislaan thv bruggetje | Keerpunt loop | Marcel Versijp | |||
Gehele fietsparcours motard | Fietsparcours | Martin Langeberg | 08:45:00 | 12:00:00 | Met eerste atleet meerijden, daarna pendelen |
Finishboog | Finishterrein | Peter Winters | 08:30:00 | 15:00? | Speaker |
Hieronder indeling van de wisselzone en finishterrein