Nu we voor de vijfde keer een triathlon op de Brabantse Wal organiseren, introduceren we ook wat nieuwe mogelijkheden. Zo is er dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om een zelfgekozen goed doel te steunen. Tijdens het inschrijfproces kun je een zelfgekozen bedrag doneren aan een zelfgekozen doel. De stichting ALS Nederland hebben wij bovenaan in de keuzelijst gezet, omdat een groep vrijwilligers die ons helpen daarvoor geld inzamelen.
Daarnaast is het ook nog mogelijk om zelf een actiepagina aan te maken voor een goed na het inschrijven. Je kunt kan zelf aandacht vragen voor het doel van jezelf of van je team of club en zo nog extra geld inzamelen.
Ook nadat je ingeschreven hebt kun je nog doneren of een pagina aanmaken. Voor een donatie ga je naar jouw dashboard van Triathlon Brabantse Wal (via atleta.cc). De link daarvoor staat in je bevestigingsmail.
Voor het aanmaken van een actiepagina ga je naar https://supporta.cc/events/Fx1VmPemJBIR
Ondertussen is er door een aantal atleten al meer dan 2000€ opgehaald voor vijf goede doelen!
Nieuwe routes
Omdat we in 2025 weer meer deelnemers de ruimte willen geven om mee te doen, zijn we druk bezig met het aanpassen van de routes. Uitgangspunten zijn dat we in de Binnenschelde zwemmen (als optie voor kwart en achtste), dat het een nagenoeg verkeersvrij parcours is (en dus veilig), dat het publiek ook mee kan genieten en het zo dus nog leuker is voor de deelnemers die zo aangemoedigd kunnen worden. Natuurlijk langs de rand van Brabantse Wal.
Zodra de routes definitief zijn, komen ze uiteraard hier op de website. Ter indicatie zijn de routes van 2024 nog op de site te vinden. Voor de kwart en achtste zal er niet veel veranderen. Voor de halve zullen we langere ronden over vergelijkbaar parcours uitzetten. De halve zal dus niet meer zelfvoorzienend zijn.
Zie de routepagina voor de laatste versies. Hieronder alle routes bij elkaar:
De nieuwe plannen voor 2025 op een rij
2025 wordt het jaar van verstevigen en mooier maken van triathlon Brabantse Wal. We werken aan met een grotere werkgroep voor een groter aantal deelname om zo te zorgen dat de triathlon ook langer door zal blijven gaan. Hieronder een lijstje met de plannen die we dit jaar anders en hopelijk beter doen dan vorig jaar.
- Voor beginners (en ook voor alle anderen) komt er een starterspakket beschikbaar met een trisuit, een nummerband en een bidon.
- Bij inschrijven (en ook later nog) kun je doneren op goede doelen naar keuze.
- Bij inschrijven kun je ook een trisuit bestellen van 80% gerecyclede polyester.
- Dit jaar is het optioneel om een medaille en deelnemersshirt (van 90% gerecyclede materialen) te bestellen.
- Zwemmen in de Binnenschelde wordt voor de kwart en de achtste een keuzeoptie. En natuurlijk willen we voor de halve (weer) zwemmen in de Binnenschelde. We zijn daarvoor druk in overleg met Waterschap en gemeente.
- We proberen de mogelijkheid om wetsuits te huren te realiseren.
- Fietsroute van de halve (middenafstand) ook over (deels) afgezet parcours. Dat betekent wel dat er eer meerdere rondes gereden zullen worden. En dat we ook een lopersbrug zullen gaan bouwen (steigerbouwers gezocht!)
- Alle fiets- en looproutes worden aangepast om tot kloppende afstanden te komen en een veiliger en duidelijker parcours te hebben.
Inschrijven TRBW 2025
Het is zover, de inschrijvingen gaan bijna beginnen! Zet een taak in je agenda of takenapp of schrijf het op je hand: op 1 november 12:00u gaan de inschrijvingen voor triathlon Brabantse Wal open! Wees er snel bij, want je zijn gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Bovendien gaat het inschrijfgeld in twee stappen omhoog: vanaf 1 maart 2025 naar 55€ (65€ voor estafette); vanaf 1 mei naar 65€ (75€ voor de estafette).
Evaluatie
Hieronder een vragenlijstje ter evaluatie van TRIBW24 voor deelnemers en vrijwilligers.
Uitslagen
2025
Op 30 mei zijn de uitslagen hier te volgen: https://gotriathlon.bbtiming.com/event/1282/app/results
Later die dag zullen zie hieronder gepubliceerd worden.
2024
| Place | Bib | Naam | achternaam | Gender | finishtijd | einde zwemmen | start fietsen | einde fietsen | start lopen | einde lopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Jasper | Knijff | M | 05:26:08.533 | 00:41:46.696 | 00:43:13.970 | 03:39:57.694 | 03:40:38.713 | 05:26:08.533 |
| 2 | 204 | Joost | Gielen | M | 05:51:08.337 | 00:41:04.222 | 00:44:20.837 | 03:57:34.706 | 04:00:24.756 | 05:51:08.337 |
| 3 | 207 | Sam | Boers | M | 06:05:34.401 | 00:41:39.166 | 00:48:04.345 | 03:52:06.535 | 03:59:11.159 | 06:05:34.401 |
| 4 | 202 | Jos | van Langh | M | 06:21:14.254 | 00:38:56.655 | 00:42:26.217 | 03:40:30.513 | 03:42:44.520 | 06:21:14.254 |
| 5 | 203 | peter | van meijeren | M | 06:25:07.088 | 00:44:27.971 | 00:49:40.530 | 03:52:03.577 | 03:55:51.856 | 06:25:07.088 |
| 6 | 201 | Wouter | Ver Eecke | M | 06:29:34.235 | 00:41:01.945 | 00:44:57.665 | 03:39:56.716 | 03:42:20.079 | 06:29:34.235 |
| 7 | 205 | Dirk | Hopmans | M | 07:16:54.274 | 00:43:08.594 | 00:50:27.765 | 04:22:55.121 | 04:29:30.006 | 07:16:54.274 |
| 8 | 209 | Frank | Hopmans | M | 07:16:55.521 | 00:44:29.157 | 00:50:21.949 | 04:22:56.146 | 04:29:32.128 | 07:16:55.521 |
| DNS | 200 | Elise | Verschelde | F | DNS | DNS | ||||
| DNS | 206 | Maxence | Lacroix | M | DNS |
| Place | Bib | First Name | Last Name | Gender | Time Result | Einde zwem | Start fietsen | Einde fietsen | Start lopen | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bert | Kennes | M | 01:59:28.164 | 00:16:23.536 | 00:18:28.643 | 01:18:11.688 | 01:19:40.329 | 01:59:28.164 |
| 2 | 11 | Pieter | van Hal | M | 02:00:43.511 | 00:16:32.571 | 00:18:04.316 | 01:18:14.286 | 01:19:31.555 | 02:00:43.511 |
| 3 | 35 | Ronald | Damme | M | 02:05:19.719 | 00:18:28.542 | 00:22:16.241 | 01:18:18.920 | 01:19:45.145 | 02:05:19.719 |
| 4 | 17 | Jules | Allardin | M | 02:06:46.275 | 00:13:55.515 | 00:16:18.441 | 01:23:46.472 | 01:25:01.021 | 02:06:46.275 |
| 5 | 14 | Matthé | Baartmans | M | 02:08:21.249 | 00:19:11.342 | 00:20:39.626 | 01:26:15.583 | 01:27:55.168 | 02:08:21.249 |
| 6 | 26 | Gianni | Van Donink | M | 02:09:14.035 | 00:51:19.670 | 00:54:11.276 | 01:56:25.137 | 01:58:46.521 | 02:44:14.027 |
| 7 | 31 | Tim | Meershoek | M | 02:12:21.462 | 00:20:24.507 | 00:22:09.124 | 01:28:54.760 | 01:30:39.835 | 02:12:21.462 |
| 8 | 15 | Jasper | Nuijten | M | 02:15:12.822 | 00:16:58.520 | 00:20:25.689 | 01:30:39.461 | 01:32:37.858 | 02:15:12.822 |
| 9 | 4 | Lex | Lubbers | M | 02:15:44.989 | 00:16:18.430 | 00:18:19.301 | 01:32:40.817 | 01:33:17.590 | 02:15:44.989 |
| 10 | 9 | Maurice | Koolen | M | 02:16:36.017 | 00:54:39.243 | 00:57:03.239 | 02:03:19.529 | 02:05:01.476 | 02:51:36.009 |
| 11 | 30 | Arthur | Brok | M | 02:19:29.832 | 00:17:30.757 | 00:20:38.056 | 01:25:47.441 | 01:28:07.885 | 02:19:29.832 |
| 12 | 18 | Kris | Luyckx | M | 02:19:33.630 | 00:53:33.709 | 00:56:00.859 | 02:03:13.191 | 02:04:59.024 | 02:54:33.622 |
| 13 | 1 | Darryl | Quitz | M | 02:20:32.656 | 00:57:31.171 | 00:59:53.204 | 02:08:36.853 | 02:10:30.565 | 02:55:32.648 |
| 14 | 13 | Margit | van Hintum | F | 02:23:49.033 | 00:18:08.841 | 00:20:18.217 | 01:37:48.204 | 01:38:48.583 | 02:23:49.033 |
| 15 | 27 | Robin | van Kooten | M | 02:24:13.623 | 00:33:14.486 | 00:38:00.853 | 01:39:47.370 | 01:41:44.513 | 02:24:13.623 |
| 16 | 25 | Jelle | Van doorn | M | 02:25:30.898 | 00:56:21.869 | 00:59:15.607 | 02:12:02.966 | 02:13:56.451 | 03:00:30.890 |
| 17 | 10 | Michael | Dankers | M | 02:27:40.643 | 00:54:53.790 | 00:58:04.053 | 02:13:44.139 | 02:16:07.972 | 03:02:40.635 |
| 18 | 36 | Ian | Stuyver | M | 02:27:52.787 | 01:00:34.514 | 01:05:50.799 | 02:19:16.011 | 02:21:55.226 | 03:02:52.779 |
| 19 | 16 | Bart | Lijmbach | M | 02:27:53.523 | 00:23:02.489 | 00:27:25.527 | 01:38:07.163 | 01:40:20.356 | 02:27:53.523 |
| 20 | 22 | Cas | van der Vooren | M | 02:28:22.773 | 01:00:08.578 | 01:02:54.483 | 02:13:35.220 | 02:15:05.866 | 03:03:22.765 |
| 21 | 21 | Jurjen | van der Vooren | M | 02:30:47.922 | 00:58:52.312 | 01:01:59.841 | 02:17:11.958 | 02:17:47.257 | 03:05:47.914 |
| 22 | 19 | Tineke | Doom | F | 02:30:55.782 | 00:59:36.265 | 01:02:28.555 | 02:14:00.088 | 02:16:01.763 | 03:05:55.774 |
| 23 | 12 | Edwin | Moerland | M | 02:31:02.850 | 00:59:28.642 | 01:02:41.782 | 02:07:34.778 | 02:10:12.809 | 03:06:02.842 |
| 24 | 5 | Luuk | Gelten | M | 02:33:50.706 | 00:15:24.359 | 00:17:14.923 | 01:27:53.509 | 01:28:57.829 | 02:33:50.706 |
| 25 | 8 | Sofie | Loyens | F | 02:34:39.856 | 00:56:38.864 | 00:59:22.416 | 02:13:29.301 | 02:16:13.513 | 03:09:39.848 |
| 26 | 38 | Willemijn etc | Team v eekelen | O | 02:35:54.498 | 00:55:45.232 | 00:57:48.850 | 02:08:47.987 | 02:09:40.920 | 03:10:54.490 |
| 27 | 34 | Stephanie | Van den Plas | F | 02:37:46.153 | 01:01:48.886 | 01:04:12.784 | 02:16:26.086 | 02:18:03.172 | 03:12:46.145 |
| 28 | 37 | Ivo | Van eekelen | M | 02:39:24.296 | 00:55:41.343 | 00:58:37.531 | 02:23:11.011 | 02:25:19.139 | 03:14:24.288 |
| 29 | 24 | Jacky | Chu | M | 02:40:35.056 | 00:54:50.862 | 01:01:13.777 | 02:18:18.098 | 02:22:00.060 | 03:15:35.048 |
| 30 | 32 | Inge | Clarijs- van Loo | F | 02:41:37.459 | 01:02:05.981 | 01:04:45.624 | 02:23:01.946 | 02:25:10.458 | 03:16:37.451 |
| 31 | 23 | Jurre | Heijmens Visser | M | 02:42:57.448 | 01:01:11.286 | 01:06:20.690 | 02:23:43.820 | 02:26:37.039 | 03:17:57.440 |
| 32 | 3 | Joke | Aldenhoven-Withagen | F | 02:50:43.710 | 00:19:17.571 | 00:23:04.343 | 01:41:07.433 | 01:43:28.274 | 02:50:43.710 |
| 33 | 2 | Thana | Kammeijer | F | 02:50:44.309 | 01:02:01.670 | 01:07:32.118 | 02:34:07.991 | 02:36:46.444 | 03:25:44.301 |
| 34 | 33 | Petra | Jongeneelen | F | 03:45:49.124 | 01:05:30.317 | 01:14:41.212 | 02:58:39.778 | 03:06:49.864 | 04:20:49.116 |
| 28 | Ben | Westgarth | M | 00:14:08.371 | 00:15:40.776 |
| Place | Bib | First Name | Last Name | Gender | Time Result | Einde zwem | Start fietsen | Einde fietsen | Start lopen | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Dion | Meesters | M | 01:11:33.042 | 00:11:02.239 | 00:13:12.737 | 00:47:29.512 | 00:48:57.095 | 01:11:33.042 |
| 2 | 113 | Yet | Ceulemans | F | 01:12:10.472 | 00:11:04.517 | 00:13:49.159 | 00:49:33.104 | 00:51:14.254 | 01:12:10.472 |
| 3 | 112 | Sander | De Groot | M | 01:14:15.117 | 00:10:16.879 | 00:12:15.927 | 00:47:35.990 | 00:48:50.736 | 01:14:15.117 |
| 4 | 107 | Max | Geers | M | 01:15:36.217 | 00:13:29.135 | 00:16:30.763 | 00:53:54.090 | 00:54:51.580 | 01:15:36.217 |
| 5 | 111 | Marieke | Stroop-Horsten | F | 01:15:49.846 | 00:08:43.421 | 00:11:25.870 | 00:48:17.366 | 00:49:14.426 | 01:15:49.846 |
| 6 | 114 | Yannick | Spies | M | 01:16:19.937 | 00:12:20.660 | 00:14:57.977 | 00:50:29.003 | 00:51:39.814 | 01:16:19.937 |
| 7 | 106 | Fynn | van Schaik | M | 01:18:52.769 | 00:15:19.106 | 00:17:55.114 | 00:55:23.819 | 00:56:15.427 | 01:18:52.769 |
| 8 | 105 | Melle | van Schaik | M | 01:18:54.216 | 00:15:20.094 | 00:17:54.028 | 00:55:28.100 | 00:57:00.347 | 01:18:54.216 |
| 9 | 115 | Anne-Fleur | van Groenigen | F | 01:19:00.625 | 00:13:52.168 | 00:16:04.069 | 00:54:48.316 | 00:56:16.926 | 01:19:00.625 |
| 10 | 109 | France | Lambert | F | 01:19:06.965 | 00:10:58.612 | 00:14:01.386 | 00:54:56.485 | 00:55:43.705 | 01:19:06.965 |
| 11 | 103 | Dorien | Verschuren | F | 01:19:29.379 | 00:12:31.866 | 00:15:03.039 | 00:52:54.478 | 00:54:22.109 | 01:19:29.379 |
| 12 | 117 | Wim | Plouvier | M | 01:19:59.267 | 00:08:45.446 | 00:14:03.977 | 00:52:39.772 | 00:55:03.819 | 01:19:59.267 |
| 13 | 101 | Sandra | IJsebaart | F | 01:20:24.598 | 00:10:53.165 | 00:13:21.047 | 00:50:27.481 | 00:51:33.822 | 01:20:24.598 |
| 14 | 116 | Jesse | van Groenigen | M | 01:21:24.725 | 00:14:22.686 | 00:16:57.312 | 00:54:24.762 | 00:56:13.267 | 01:21:24.725 |
| 15 | 108 | Eva | Van Achter | F | 01:24:58.552 | 00:16:23.465 | 00:20:36.450 | 00:58:57.097 | 00:59:55.936 | 01:24:58.552 |
| 16 | 110 | Lidie | Van der Minne | F | 01:24:59.705 | 00:10:10.941 | 00:12:52.937 | 00:53:01.928 | 00:54:58.501 | 01:24:59.705 |
| 17 | 102 | Mariëlle | De Rijke | F | 01:31:29.272 | 00:11:27.613 | 00:13:57.165 | 00:59:01.406 | 01:00:09.406 | 01:31:29.272 |
| 18 | 118 | Kasia’steam | Luczynska | O | 01:34:38.070 | 00:13:50.194 | 00:16:54.520 | 01:02:40.523 | 01:03:40.135 | 01:34:38.070 |
| 19 | 100 | Marjolein | Kemps | F | 01:59:26.721 | 00:13:14.587 | 00:17:48.748 | 01:07:06.284 | 01:10:12.475 | 01:59:26.721 |
De cijfers
Getallen zeggen zo veel of zo weinig. Het ligt er maar net aan wat je graag van de triathlon wil weten. Alle ervaringen van alle atleten en vrijwilligers opschrijven is lastig. Dus hieronder de kille cijfers
| Niet gestart | 5 |
|---|---|
| Gestart | 63 |
| Gefinished | 62 |
| snelste zwemtijd ½ | 00:38:56 |
| Snelste zwemtijd ¼ | 00:13:55 |
| Snelste zwemtijd 1/8 | 00:08:45 |
| snelste fietstijd ½ | 02:54:59 |
| Snelste fietstijd ¼ | 00:56:02 |
| Snelste fietstijd 1/8 | 00:34:16 |
| snelste looptijd ½ | 01:45:29 |
| Snelste looptijd ¼ | 00:39:47 |
| Snelste looptijd 1/8 | 00:20:44 |
De prijzenpot
Meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen en je wint altijd eerst van jezelf. Toch kunnen we met dank aan onze sponsoren een prijzenpakket aanbieden.
| Afstand | Klassering | Prijs | Partner |
| Halve | |||
| Mannen | Plaats 1 | Een voucher voor 2 x Beach Bedden 2 x tickets Waterpark hele dag 2 x 1 uur SUP 1 uur Sloep Ter waarde van 239 euro | AKQA Beach |
| Plaats 2 | Een voucher voor 2 x Beach Bedden 2 x tickets Waterpark halve dag Ter waarde van 115 euro | AKQA Beach | |
| Plaats 3 | Een voucher voor 1 uur Sloep Ter waarde van 60 euro | AKQA Beach | |
| Vrouwen | Plaats 1 | Een voucher voor 2 x Beach Bedden 2 x tickets Waterpark hele dag 2 x 1 uur SUP 1 uur Sloep Ter waarde van 239 euro | AKQA Beach |
| Plaats 2 | Een voucher voor 2 x Beach Bedden 2 x tickets Waterpark halve dag Ter waarde van 115 euro | AKQA Beach | |
| Plaats 3 | Een voucher voor 1 uur Sloep Ter waarde van 60 euro | AKQA Beach | |
| Kwart | |||
| Mannen | Plaats 1 | 50€ tegoedbon Addictstore | Addictstore |
| Plaats 2 | 30€ tegoedbon Addictstore | Addictstore | |
| Plaats 3 | 20€ tegoedbon Addictstore | Addictstore | |
| Vrouwen | Plaats 1 | 50 € tegoedbon Addictstore | Addictstore |
| Plaats 2 | 30€ tegoedbon Addictstore | Addictstore | |
| Plaats 3 | 20€ tegoedbonAddictstore | Addictstore | |
| Achtste | |||
| Mannen | Plaats 1 | 20€ tegoedbon | Addictstore |
| Plaats 2 | 10€ tegoedbon Addictstore | Addictstore | |
| Plaats 3 | Trainingsschema voor één maand | De Bananenwinkel | |
| Vrouwen | Plaats 1 | 20€ tegoedbon Addictstore | Addictstore |
| Plaats 2 | 10€ tegoedbon Addictstore | Addictstore | |
| Plaats 3 | Trainingsschema voor één maand | De Bananenwinkel | |
| Teams kwart | Plaats 1 | Verrassingspakket Hopmans | Hopmans Fietsgigant |
| Teams achtste | Plaats 1 | Verrassingspakket Hopmans | Hopmans Fietsgigant |
Prijzen!
Net zoals bij de voorganger, Zoom(wo)man, zijn er prijzen voor de winnaars, verdeeld over de categorieën en afstanden. De precieze verdeling daarvan hangt mede af van het aantal inschrijvers. Prijzen worden aangeboden door lokale en regionale partners die triathlon Brabantse Wal ondersteunen.
De volgende prijzen worden beschikbaar gesteld (en er volgen er mogelijk nog meer):
- Zwemanalyse bij Triathlonwinkel
- Verrassingspakket van Hopmans Fietsgigant.
- Cadeaubonnen van Loperscompany Bergen op Zoom
- Cadeaubonnen van Studio Velo
- Cadeaubonnen van de Addict store in Antwerpen.
- IJsbollen van Crusio ijsmakers
- Pre- of post-activity shots van Oleus
Maar natuurlijk gaat het niet om het winnen, maar om het meedoen en persoonlijke doelen halen.
Inschrijvingen open!
Het wachten is beloond, de inschrijvingen zijn geopend. Inschrijvingen verlopen via Raceid, een veilig platform waarmee we ook de tijdsregistratie gaan doen.
De inschrijfkosten lopen richting 10 mei in drie stappen op, dus wees er snel bij voor de laagste prijs.